<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Reinigen mit Trockeneis</title>
	<link>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis</link>
	<description>Informationen zu den Themen Trockeneisstrahlen, Schneestrahlen und Trockeneisproduktion.</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 06:27:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Inbetriebnahme unserer Trockeneisproduktion</title>
		<link>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2008/01/02/inbetriebnahme-unserer-trockeneisproduktion/</link>
		<comments>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2008/01/02/inbetriebnahme-unserer-trockeneisproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 06:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trockeneisproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2008/01/02/inbetriebnahme-unserer-trockeneisproduktion/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 22.12.07 ist unsere Trockeneisproduktion nun in Betrieb. Wir sind nun in der Lage stündlich 220 kg Trockeneis zu produzieren. Sollten Sie sich für Trockeneis aus unserem Hause interessieren, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, wir werden Sie umfassend beraten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2008/01/02/inbetriebnahme-unserer-trockeneisproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Tankaufstellung</title>
		<link>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/14/co2-tankaufstellung/</link>
		<comments>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/14/co2-tankaufstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 05:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trockeneisproduktion]]></category>

		<category><![CDATA[CO2 Tank]]></category>

		<category><![CDATA[Trockeneisstrahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/14/co2-tankaufstellung/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem am 12.12.07 der Tank bei uns angeliefert wurde, konnten wir gestern am 13.12.07 den Tank aufstellen und Montieren. Um ca 8.00 Uhr waren die Kräne der Firma Dornseiff schon vor Ort, nun mußten wir nur noch auf die zuständigen Mitarbeiter der Firma Asco warten, welche durch einen Stau ein wenig später eintrafen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/14/co2-tankaufstellung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Tankaufstellung Kocer I.S. GmbH</title>
		<link>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/co2-tankaufstellung-kocer-is-gmbh/</link>
		<comments>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/co2-tankaufstellung-kocer-is-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 06:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trockeneisproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es endlich so weit: Unser CO2 Tank wird angeliefert.
Nachdem im November das Fundament für den Tank angelegt wurde, wird heute der CO2-Tank durch die schweizer Firma Asco angeliefert. Es handelt sich hier um einen 32000 Liter Tank, welcher beinahe 20m hoch ist. Hierfür kommen 2 Kräne der Firma Dornseiff um den angelieferten Tank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/co2-tankaufstellung-kocer-is-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trockeneisproduktion</title>
		<link>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/trockeneisproduktion/</link>
		<comments>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/trockeneisproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trockeneisproduktion]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Trockeneis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem Tank, welcher mit CO2 gefüllt ist, wird das flüssige Gas in den Pelletizer geleitet. Dort wird es dann zu Trockeneispellets raffiniert. Der Pelletizer wird in unterschiedlichen Größen angeboten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/trockeneisproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schneestrahlen</title>
		<link>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/schneestrahlen/</link>
		<comments>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/schneestrahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 06:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schneestrahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Trockeneisstrahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Das Schneestrahlverfahren funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie das Trockeneisstrahlen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Pellets nicht so stark verdichtet werden. Dies ermöglicht eine noch schonendere Behandlung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kocer-industrieservice.de/trockeneis/2007/12/12/schneestrahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

